Ventspils novadā samazināsies siltumenerģijas tarifi
Ventspils novadā samazināsies siltumenerģijas tarifi
2023-09-12, 14.25

SIA “VNK serviss” informē, ka no 2023. gada 1. oktobra Ventspils novadā stāsies spēkā jauni siltumenerģijas tarifi, kas ir par vidēji 11,75% zemāki nekā iepriekšējie.
No 1. oktobra spēkā būs šādi siltumenerģijas gala tarifi (eiro bez PVN):
Pakalpojuma sniegšanas teritorija Ventspils novadā | Spēkā esošais tarifs eiro bez PVN (līdz 01.10.2023) | Noteiktais tarifs eiro bez PVN | Samazinājums (%) |
Ugāle, Ugāles pag. | 102.37 | 90.32 | -12% |
Blāzma, Puzes pag. | 109.62 | 97.00 | -12% |
Užava, Užavas pag. | 194.75 | 176.36 | -9% |
Ventava, Vārves pag. | 156.83 | 140.17 | -11% |
Usma, Usmas pag. | 109.58 | 96.55 | -12% |
Piltenes pilsēta | 79.13 | 65.07 | -18% |
Tārgale, Tārgales pag. | 81.94 | 68.32 | -17% |
Jūrkalne, Jūrkalnes pag. | 148.81 | 143.87 | -3% |
Informācijas avots – SIA “VNK serviss”